肝機能
ASL	26
ALT	37
ALP	158
ChE	224
γ-GTP	48
LAP	68
LDH	128
脂質
中性脂肪	84
総コレステロール	137
HDL-ch	74↑
血液
白血球数	6.6
赤血球数	374↓
血色素量	12.7↓
ヘマクトリット	37.0↓
凝固系
フィブリノーゲン	131↓
ヤマヒョウヒダニD1	0.34
ハウスダスト1H1	0.34
スギ T17	10.00↑↑
ヒノキT24	1.36↑
てことで、一番気をつけなくちゃならないのは、花粉症のようです(笑)。
